OS=MINGW64_NT-10.0-18363 DESKTOP-H8QQJTV 3.6.9-b4195d69.x86_64 2026-06-06 17:49 UTC x86_64 Msys
CMD_OUTPUT:
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed  Time    Time    Time   Current
                                 Dload  Upload  Total   Spent   Left   Speed

  0      0   0      0   0      0      0      0                              0
  7 465.0k   7  33357   0      0  23354      0   00:20   00:01   00:19  31223
 15 465.0k  15  71757   0      0  29159      0   00:16   00:02   00:14  34155
 19 465.0k  19  92157   0      0  26100      0   00:18   00:03   00:15  29063
 24 465.0k  24 115.7k   0      0  26016      0   00:18   00:04   00:14  28248
 29 465.0k  29 138.0k   0      0  25334      0   00:18   00:05   00:13  27081
 37 465.0k  37 172.0k   0      0  25082      0   00:18   00:07   00:11  25523
 42 465.0k  42 198.9k   0      0  25289      0   00:18   00:08   00:10  23587
 48 465.0k  48 227.1k   0      0  25339      0   00:18   00:09   00:09  24863
 54 465.0k  54 251.7k   0      0  25266      0   00:18   00:10   00:08  24661
 58 465.0k  58 271.6k   0      0  24754      0   00:19   00:11   00:08  24182
 63 465.0k  63 297.4k   0      0  24839      0   00:19   00:12   00:07  24513
 70 465.0k  70 327.8k   0      0  25272      0   00:18   00:13   00:05  25247
 75 465.0k  75 350.1k   0      0  24805      0   00:19   00:14   00:05  23876
 79 465.0k  79 367.7k   0      0  24314      0   00:19   00:15   00:04  22477
 88 465.0k  88 411.0k   0      0  25501      0   00:18   00:16   00:02  27093
 94 465.0k  94 440.3k   0      0  25610      0   00:18   00:17   00:01  27378
100 465.0k 100 464.9k   0      0  25559      0   00:18   00:18          26272
100 465.0k 100 465.0k   0      0  25101      0   00:18   00:18          26272
100 465.0k 100 465.0k   0      0  25100      0   00:18   00:18          26272
100 465.0k 100 465.0k   0      0  25100      0   00:18   00:18          26272
